Mokytojų sąrašas 2025–2026 m. m.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gitana Kavaliauskaitė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIb kl. auklėtoja, Jaunimo klubo „Lietus vitraže” vadovė | 120 kab. |
| 2. | Daiva Matijošienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja ekspertė | IIIa kl. auklėtoja, MEPA ambasadorė | 206 kab. |
| 3. | Renata Žemaitienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IVa kl. auklėtoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė | 119 kab. |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laurina Čižikienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IIc kl. auklėtoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė | 209 kab. |
| 2. | Aurelija Pledienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIb kl. auklėtoja | 207 kab. |
| 3. | Anna Puzhene | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIa kl. auklėtoja | 210 kab. |
| 4. | Genovaitė Vadaišienė | Vokiečių kalbos mokytoja | Psichologo kabinetas / (3 aukštas) | ||
| 5. | Milda Dainienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | Ib kl. auklėtoja | 118 kab. |
| 6. | Tatjana Kondratavičienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 212 kab. | |
| 7. | Vaida Maleckaitė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 307 kab. | |
| 8. | Irena Girskienė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Gamtos mokslų ir technologinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donata Radionova | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 306 kab. | |
| 2. | Gintautas Antanavičius | Fizikos mokytojas | Mokytojas | 301 kab. | |
| 3. | Birutė Bazarienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IVb kl. auklėtoja | 304 kab. |
| 4. | Eglė Naprienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | Ia kl. auklėtoja | 308 kab. |
| 5. | Gintautas Antanavičius | Informatikos mokytojas | Mokytojas metodininkas | 306 kab. | |
| 6. | Andrius Radionovas | Informatikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 310 kab. | |
| 7. | Sigitas Bartaška | Informatikos mokytojas | 310 kab. |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rimantas Bazaras | Istorijos mokytojas | Mokytojas metodininkas | 208 kab. | |
| 2. | Gintarė Trukanienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | Ic kl. auklėtoja | 123 kab. |
| 3. | Nijolė Šiaučiūnienė | Geografijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 309 kab. | |
| 4. | Aurelija Jakutienė | Tikybos mokytoja | Mokytoja metodininkė | Klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė | 205 kab. |
| 5. | Jelena Maskalenko | Etikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 122 kab. | |
| 6. | Jelena Maskalenko | Ekonomikos ir verslumo, filosofijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 122 kab. | |
| 7. | Genovaitė Vadaišienė | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | Mokytoja | Psichologo kabinetas / (3 aukštas) |
Technologijų, menų ir fizinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raimundas Pupeikis | Technologijų mokytojas | Mokytojas metodininkas | Technologijų kab. | |
| 2. | Jurgita Navickienė | Dailės ir technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė | 211 kab. |
| 3. | Gražvydas Gasparavičius | Muzikos mokytojas | Mokytojas ekspertas | Vokalinio instrumentinio ansamblio ir Giedojimo studijos vadovas | Muzikos kab. |
| 4. | Gražina Karlaitė | Teatro mokytoja | Mokytoja metodininkė | Teatro vadovė | 101, aktų salė |
| 5. | Andrius Navickas | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas metodininkas | Sporto salė (1 aukštas) | |
| 6. | Romaldas Tuzikas | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas metodininkas | Sportinių žaidimų programos vadovas | Sporto salė (1 aukštas) |
Pareigybės aprašymas
| Mokytojų pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokytojo pareigybės aprašymas | 45.5 KB | |||
Pamokų laikas
