Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
| / Pareigybės pavadinimas | 2025 metai | 2026 metų I ketvirtis / |
| / Pareigybės pavadinimas | Vienodas / pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis / (bruto) Eur / | Vienodas / pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis / (bruto) Eur / |
|---|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Vyr. socialinis pedagogas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Bibliotekininkas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Psichologas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Mokinio padėjėjas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Mokytojas | 26 | 2182,93 | 27 | 2521,58 |
| Ūkvedys | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Administratorius sekretorius | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Vyr. finansininkas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Informacinių technologijų sistemų ir viešųjų pirkimų specialistas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Vyr. virėjas-kulinaras | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Virėjas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Virėjo padėjėjas- valytojas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Kiemsargis | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Valytojas, valytojas- budėtojas-rūbininkas | 5 | 1038 | 5 | 1153 |
| Pagalbinis statinių priežiūros darbininkas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
| Vairuotojas | 2 | 1199,79 | 2 | 1276,58 |
Pamokų laikas
