Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2025 m. gegužės mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 1.27 MB
2025 m. balandžio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 1.21 MB
2025 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 908.52 KB
2025 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 1 MB
2025 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 947.42 KB
2025 m. sausio mėnesio veiklos plano papildymas 2025-04-30 09:04:35 89.83 KB
2024 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 1.1 MB
2024 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 932.92 KB
2024 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 711.74 KB
2024 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 691.1 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 962.64 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 684.25 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 109.76 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 658.95 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 642.01 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 0.97 MB
2023 m. gegužės mėn. veiklos plano papildymas 2025-04-30 09:04:35 98.8 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 0.97 MB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 1.09 MB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 885.59 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 913.06 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-04-30 09:04:35 1.05 MB