Už mokinių pavėžėjimą gimnazijoje atsakinga
Socialinio pedagogo kabinetas (2 aukštas)
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Kontaktinis laikas |
Pietūs |
Nekontaktinis laikas |
|
Pirmadienis |
9.00-12.15 |
14.30-16.40 |
|
|
Antradienis |
9.00-12.15 | 14.30-16.40 | |
|
Trečiadienis |
9.00-12.15 | 14.30-16.40 | |
|
Ketvirtadienis |
9.00-12.15 | 14.30-16.40 | |
| Penktadienis | 9.00-12.15 |
14.30-16.40 |
Informacija
Mokinių pavėžėjimas į pamokas ir po pamokų vykdomas visų miesto mokyklų mokykliniais autobusais.
Jeigu važiuojate maršrutiniais autobusais – dėl bilietėlių kreipkitės į socialinę pedagogę.
Gimnazijos autobuso Vokswagen Crafter (19 vietų ) valstybinis numeris KSU743.
Dokumentai ir tvarkaraščiai
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Zarasų „Ažuolo“ gimnazija mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas | 2026-09-16 08:57:05 | 126.92 KB | ||
| Tvarkaraščiai | ||||
| A1, A2 tvarkaraščiai (2026-2027 m.m.) | 2026-09-17 12:40:04 | 149.1 KB | ||
| A3, A4 tvarkaraščiai | 2026-09-17 12:40:05 | 149.12 KB | ||
| S1 tvarkaraštis | 2026-09-17 12:40:05 | 115.68 KB | ||
| S2 tvarkaraštis | 114.2 KB | |||
| "Lakštingalos" autobuso grafikas | 142.67 KB | |||
| MR1 tvarkaraštis | 73.76 KB | |||
| MR2 tvarkaraštis | 72.5 KB | |||
| MR3 tvarkaraštis | 75.42 KB | |||
| MR4 tvarkaraštis | 70.17 KB | |||
| MR7 tvarkaraštis | 70.24 KB | |||
