Už mokinių pavėžėjimą gimnazijoje atsakinga
Socialinio pedagogo kabinetas (2 aukštas)
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Kontaktinis laikas |
Pietūs |
Nekontaktinis laikas |
|
Pirmadienis |
8.00-13.40 |
12.00 – 12.30 |
14.30-16.40 |
|
Antradienis |
8.00-13.40 | 12.00-12-30 | 14.30-16.40 |
|
Trečiadienis |
8.00-13.40 |
12.00 – 12.30 |
14.30-16.40 |
|
Ketvirtadienis |
8.00-13.40 |
12.00 – 12.30 |
14.30-16.40 |
| Penktadienis | 8.00-13.40 | 12.00 – 12.30 |
14.30-16.40 |
Kontaktai
Telefonas +370 385 30 914
Informacija
Mokinių pavėžėjimas į pamokas ir po pamokų vykdomas visų miesto mokyklų mokykliniais autobusais.
Jeigu važiuojate maršrutiniais autobusais – dėl bilietėlių kreipkitės į socialinę pedagogę.
Gimnazijos autobuso Vokswagen Crafter (19 vietų ) valstybinis numeris KSU743.
Dokumentai ir tvarkaraščiai
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Zarasų „Ažuolo“ gimnazija mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas | 2024-10-15 09:53:39 | 126.92 KB | ||
| Tvarkaraščiai | ||||
| 1 MR1 tvarkaraštis 2025-2026 m.m. | 2025-11-26 13:03:14 | 71.03 KB | ||
| 2 MR2 tvarkaraštis 2025-2026 m.m. | 2025-11-26 13:04:51 | 71.57 KB | ||
| 4 MR3 tvarkaraštis 2025-2026 m.m. | 72.27 KB | |||
| 5 MR4 tvarkaraštis 2025-2026 m.m. | 68.02 KB | |||
| 7 MR5 2 reiso tvarkaraštis 2025-2026 m.m. | 2025-11-26 13:07:58 | 72.49 KB | ||
| 10 MR7 tvarkaraštis 2025-2026 m.m. | 68.98 KB | |||
| Mokyklinių reisų grupių sąrašas 2025-2026 m.m. | 68.03 KB | |||
| Zarasų "Ąžuolo" gimnazijos mokyklinių autobusų tvarkaraščiai 2025-2026 m.m. | 170.12 KB | |||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokyklinių autobusų tvarkaraščiai 2025-2026 m.m. | 147.53 KB | |||
| Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos mokyklinių autobusų tvarkaraščiai 2025-2026 m.m. | 128.59 KB | |||
