Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 932.92 KB
2024 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 711.74 KB
2024 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 691.1 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 962.64 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 684.25 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 109.76 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 658.95 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 642.01 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 0.97 MB
2023 m. gegužės mėn. veiklos plano papildymas 2024-10-23 13:13:38 98.8 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 0.97 MB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 1.09 MB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 885.59 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 913.06 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-10-23 13:13:38 1.05 MB